| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas | Comida | 20000 | |
| Bebidas | 5000 | ||
| Cobro Intereses | 40€ | ||
| Total Ingresos | 25040 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | Para comidas | 8000 | |
| Bebidas | 2500 | ||
| Suministros | Luz | 600 | |
| Agua | 200 | ||
| Telefono | 60 | ||
| Seguro | 100 | ||
| Alquiler | 750 | ||
| Sueldos | Autónomo | 1250 | |
| Trabajadores | 8000 | ||
| Publicidad | 100 | ||
| Gestoría | 50 | ||
| Mantenimiento | 300 | ||
| Pago Intereses | 16,66666667 | ||
| Total de Gastos | 21926,66667 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 3113,333333 | ||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario