| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | |||
| Local | 0€ | Alquilado | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | |||
| Maquina: Hornos, microondas, fuegos, frigorificos, vajillas , ... etc | 12.000€ | |||
| Mesa de cocina ,sillas , manteles ...etc | 5.000€ | |||
| Television y otros aparatos | 1.500€ | |||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
| Mesa oficina | 300€ | |||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
| Furgoneta | 0€ | No | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
| Ordenador | 300€ | |||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0€ | Software libre | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
| Materias Primas | 2.500€ | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
| Banco | 1.000€ | |||
| Caja | 500€ | |||
| Total | 23.100€ | |||
miércoles, 24 de mayo de 2017
RETO 16 - PLAN DE INVERSION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario