jueves, 15 de junio de 2017
RETO 20: RESUMEN EJECUTIVO
Hola, voy a montar un restaurante se llamará La cocina de Luisito.
Estará situado en Merida, en el barrio La Corchera.
En el voy se servirá comida a la carta y menús del día, siempre de calidad pero económico. Probablemente la mejor calidad precio de Mérida.
Yo seré el único emprendedor pero contaré con un equipo completo de cocineros y camareros.
Con una inversión inicial de 23 mil euros, de los que yo pondré 10 mil, seré uno de los restaurantes más populares de Mérida por la variedad, calidad y precio en un negocio que reportará unos beneficios anuales de más de 26 mil euros.
jueves, 1 de junio de 2017
RETO 19 - CUENTA DE RESULTADOS
| Beneficios antes de impuestos | 37360 | 
| Impuesto de Sociedades | 11208 | 
| Beneficios Netos | 26152 | 
| Rentabilidad Económica | 200% | 
| Rentabilidad Financiera | 260% | 
lunes, 29 de mayo de 2017
RETO 18 - CASH FLOW
| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas | Comida | 20000 | |
| Bebidas | 5000 | ||
| Cobro Intereses | 40€ | ||
| Total Ingresos | 25040 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | Para comidas | 8000 | |
| Bebidas | 2500 | ||
| Suministros | Luz | 600 | |
| Agua | 200 | ||
| Telefono | 60 | ||
| Seguro | 100 | ||
| Alquiler | 750 | ||
| Sueldos | Autónomo | 1250 | |
| Trabajadores | 8000 | ||
| Publicidad | 100 | ||
| Gestoría | 50 | ||
| Mantenimiento | 300 | ||
| Pago Intereses | 16,66666667 | ||
| Total de Gastos | 21926,66667 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 3113,333333 | ||
miércoles, 24 de mayo de 2017
RETO 17 - PLAN DE FINANCIACION
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 10000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | 10000 | |
| Crédito a l/p | 5000 | ||
| Proveedores inmovilizado | |||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 2000 | ||
| Total | 27000 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 3.900€ | ||
RETO 16 - PLAN DE INVERSION
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | |||
| Local | 0€ | Alquilado | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | |||
| Maquina: Hornos, microondas, fuegos, frigorificos, vajillas , ... etc | 12.000€ | |||
| Mesa de cocina ,sillas , manteles ...etc | 5.000€ | |||
| Television y otros aparatos | 1.500€ | |||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
| Mesa oficina | 300€ | |||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
| Furgoneta | 0€ | No | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
| Ordenador | 300€ | |||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0€ | Software libre | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
| Materias Primas | 2.500€ | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
| Banco | 1.000€ | |||
| Caja | 500€ | |||
| Total | 23.100€ | |||
miércoles, 17 de mayo de 2017
lunes, 15 de mayo de 2017
miércoles, 10 de mayo de 2017
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
 
